 
                                                                7570rpm 3.7V Coreless Brushed Motor 1625 Carbon Brush Motor
Kontak Person : Enya
Nomor telepon : 86-18988788151
Ada apa : +8618988788151
| Kuantitas min Order : | 500 | Harga : | Negotiated The Price | 
|---|---|---|---|
| Kemasan rincian : | 50 pcs per karton atau sebagai permintaan | Waktu pengiriman : | 7-10 hari kerja | 
| Syarat-syarat pembayaran : | T / T, D / A | Menyediakan kemampuan : | 100000 pcs per bulan | 
| Tempat asal: | Shenzhen | Nama merek: | SECORE | 
|---|---|---|---|
| Sertifikasi: | CE ROHS | Nomor model: | SC-CL2431 | 
| Informasi Detail | |||
| Nilai tegangan: | 24 Volt | Nilai daya: | 8.0W | 
|---|---|---|---|
| Dinilai torsi: | 2.86mN.m | Nilai Kecepatan: | 9000rpm | 
| Nilai saat ini: | 0.16A | Diameter * Panjang: | 24mm * 31mm | 
| Nama Produk: | Motor tanpa biji PMDC, motor dc cup berongga, motor drone | Pemakaian: | Jendela listrik, pena tato, mainan RC, drone | 
| Cahaya Tinggi: | Tanpa Biji Armature Tanpa Biji Motor Drone,DC Magnetik Tanpa Biji Drone Motor,9000rpm DC Brushless Motor | ||
Deskripsi Produk
Ringan Kualitas Tinggi 9000rpm Tanpa Biji Motor Megnetic DC Armature Untuk Rc Drone 
 
Spesifikasi Utama: 
Jenis produk: Sikat Logam Mulia Motor Magnetik Tanpa Biji
| Nomor model motor | CL2431-1 | CL2431-2 | CL2431-3 | CL2431-4 | |
| Di Nomimal | |||||
| Tegangan nominal | V/DC | 6 | 9 | 12 | 24 | 
| Kecepatan nominal | RPM | 7300 | 9080 | 8910 | 8820 | 
| Arus nominal | SEBUAH | 0,52 | 0,23 | 0,46 | 0.17 | 
| Torsi Nominal | mNm | 3.13 | 1.84 | 4.84 | 3.41 | 
| Beban Gratis | |||||
| Tidak ada kecepatan beban | RPM | 8300 | 10300 | 10300 | 10000 | 
| Tidak ada arus beban | SEBUAH | 0,06 | 0,028 | 0,03 | 0,014 | 
| Pada Efisiensi Maks | |||||
| Efisiensi maksimum | % | 78.7 | 79,6 | 80.5 | 80.2 | 
| Kecepatan | RPM | 7390 | 9190 | 9120 | 9010 | 
| Arus | SEBUAH | 0,44 | 0,024 | 0.36 | 0.16 | 
| Torsi | mNm | 2.86 | 1.3 | 3.87 | 2.86 | 
| Pada daya keluaran Max | |||||
| Daya keluaran maksimum | W | 6.2 | 4.8 | 11.8 | 8.1 | 
| Kecepatan | RPM | 4130 | 5142 | 5000 | 4960 | 
| Arus | SEBUAH | 2.3 | 1.2 | 2.4 | 0,75 | 
| Torsi | mNm | 14.6 | 8.7 | 21.86 | 15.5 | 
| Di kios | |||||
| arus | SEBUAH | 4.14 | 2.4 | 3.89 | 0.35 | 
| torsi | mNm | 28.5 | 16,5 | 43.7 | 30.7 | 
Kinerja melengkung Performance

Fitur Motor Tanpa Biji:
Masukkan Pesan Anda