
7570rpm 3.7V Coreless Brushed Motor 1625 Carbon Brush Motor
Kontak Person : Enya
Nomor telepon : 86-18988788151
Ada apa : +8618988788151
Kuantitas min Order : | 100 | Harga : | Negotiated The Price |
---|---|---|---|
Kemasan rincian : | 20 pcs per karton atau sebagai permintaan | Waktu pengiriman : | 7-10 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran : | T / T, D / A | Menyediakan kemampuan : | 100000 pcs per bulan |
Tempat asal: | Guangdong | Nama merek: | SECORE |
---|---|---|---|
Sertifikasi: | CE ROHS | Nomor model: | SC-CL4070 |
Informasi Detail |
|||
Nilai tegangan: | 48V | Nilai daya: | 60W |
---|---|---|---|
Dinilai torsi: | 0,172Nm | Nilai Kecepatan: | 1600rpm |
Nilai saat ini: | 0.85A | diameter * panjang): | 40mm * 70mm |
Nama Produk: | Motor dc sikat tanpa biji 40 mm, motor pmdc tanpa biji 48v | Pemakaian: | Alat listrik, robot, mesin presisi tinggi, pena tato |
Menyoroti: | Motor Sikat Tanpa Biji 0.85A,Motor Sikat Tanpa Biji 1600rpm,Motor Piala Berongga 48v |
Deskripsi Produk
40 * 70mm Motor Sikat Tanpa Biji Berkualitas Tinggi Dengan Poros Output Ganda, Motor Piala Berongga 48v
Rentang produk:
Jenis produk: Motor PMDC Tanpa Biji
Nomor model motor | SC-CL4070-1 | SC-CL4070-2 | SC-CL4070-3 | SC-CL4070-4 | SC-CL4070-5 | |
Di Nomimal | ||||||
Tegangan nominal | V/DC | 12 | 24 | 36 | 48 | 48 |
Kecepatan nominal | RPM | 7585 | 7030 | 6900 | 6992 | 1606 |
Arus nominal | A | 12.09 | 6.2 | 4.33 | 3.37 | 0,85 |
Torsi Nominal | Nm | 0.16 | 0,181 | 0,189 | 0.196 | 0,172 |
Beban Gratis | ||||||
Tidak ada kecepatan beban | RPM | 8200 | 7600 | 7500 | 7600 | 2200 |
Tidak ada arus beban | A | 0,5 | 0.18 | 0.18 | 0.1 | 0.18 |
Pada Efisiensi Maks | ||||||
Efisiensi maksimum | % | 89 | 91 | 88.6 | 90.4 | 85.3 |
Kecepatan | RPM | 7749 | 7258 | 7163 | 7258 | 2046 |
Saat ini | A | 8,998 | 3.794 | 2.512 | 1.941 | 0.234 |
Torsi | Nm | 0.118 | 0.108 | 0.106 | 0.111 | 0,047 |
Pada daya keluaran Max | ||||||
Daya keluaran maksimum | W | 462 | 48.8 | 464.8 | 489.6 | 37 |
Kecepatan | RPM | 4100 | 3800 | 3750 | 3800 | 1100 |
Saat ini | A | 77.8 | 40.3 | 26.1 | 20.6 | 2 |
Torsi | mNm | 1076.1 | 1208.3 | 1183.5 | 1230.4 | 319.2 |
Di kios | ||||||
saat ini | A | 155 | 80.5 | 52 | 41 | 3.1 |
torsi | Nm | 2.152 | 2.416 | 2.367 | 2.46 | 0,638 |
Konstanta Motor | ||||||
Resistansi terminal | Ω | 0,08 | 0,3 | 0,69 | 1.17 | 15.5 |
Induktansi terminal | mH | 0,016 | 0,083 | 0.18 | 0.34 | 4.08 |
Konstanta torsi | mNm/A | 13.93 | 30.09 | 45.68 | 60.16 | 207.1 |
Kecepatan konstan | rpm/V | 683.3 | 316.7 | 208.3 | 158.3 | 45.8 |
Kecepatan/torsi konstan | rpm/mNm | 3.8 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 3.4 |
Konstanta waktu mekanis | MS | 5.6 | 4.42 | 4.3 | 4.05 | 4.31 |
Inersia rotor | g.cm2 | 140.23 | 134.1 | 137.14 | 125.21 | 119,52 |
Pernyataan umum tentang umur layanan tidak dapat dibuat karena banyak faktor yang mempengaruhi.Kita harus mempertimbangkan faktor-faktor berikut:
1. Pembebanan listrik: arus yang tinggi akan mempercepat keausan listrik motor.Oleh karena itu, disarankan untuk
pilih motor dengan Margin yang lebih luas.Kami akan dengan senang hati memberikan beberapa saran untuk referensi Anda.
2. Kecepatan: semakin tinggi kecepatan, semakin besar keausan mekanis.
3. Jenis operasi: start/stop ekstrim, rotasi berulang kali searah jarum jam dan berlawanan arah jarum jam akan mengurangi masa pakai.
4. Faktor lingkungan: suhu, kelembaban, getaran dan jenis instalasi dll.
Masukkan Pesan Anda