7570rpm 3.7V Coreless Brushed Motor 1625 Carbon Brush Motor
Kontak Person : Enya
Nomor telepon : 86-18988788151
Ada apa : +8618988788151
| Kuantitas min Order : | 10 | Harga : | Negotiated The Price |
|---|---|---|---|
| Kemasan rincian : | 50 pcs per karton atau sebagai permintaan | Waktu pengiriman : | 7-10 hari kerja |
| Syarat-syarat pembayaran : | T / T, D / A | Menyediakan kemampuan : | 100000 pcs per bulan |
| Tempat asal: | Shenzhen | Nama merek: | SECORE |
|---|---|---|---|
| Sertifikasi: | CE ROHS | Nomor model: | SC-CL1320 |
|
Informasi Detail |
|||
| Nilai tegangan: | 12V | Nilai daya: | 1.5W |
|---|---|---|---|
| Dinilai torsi: | 0.72mN.m | Nilai Kecepatan: | 11100 rpm |
| Nilai saat ini: | 0,097A | Diameter * panjang: | 13mm * 20mm |
| Nama Produk: | Motor tanpa biji, Sikat motor tanpa biji dc | Aplikasi: | peralatan gigi, mesin tato, mainan RC |
| Cahaya Tinggi: | 1.5W Motor DC Tanpa Biji,1320 Motor DC Tanpa Biji,12V Brush Mini Tanpa Biji Motor |
||
Deskripsi Produk
Motor Tanpa Biji Mini Ringan 1320, Sikat Kecepatan Tinggi 12V Motor Gigi Tanpa Biji
Spesifikasi Utama:
| Nomor model motor | CL1320-01 | CL1320-02 | CL1320-03 | CL1320-04 | |
| Di Nomimal | |||||
| Tegangan nominal | V/DC | 3.7 | 6 | 12 | 24 |
| Kecepatan nominal | RPM | 7501 | 9500 | 10300 | 9500 |
| Arus nominal | SEBUAH | 0.284 | 0,357 | 0,133 | 0,073 |
| Torsi Nominal | mNm | 0,89 | 1.5 | 1.13 | 1.88 |
| Beban Gratis | |||||
| Tidak ada kecepatan beban | RPM | 9510 | 12100 | 13130 | 12100 |
| Tidak ada arus beban | SEBUAH | 0,036 | 0,03 | 0,015 | 0,02 |
| Pada Efisiensi Maks | |||||
| Efisiensi maksimum | % | 71 | 71 | 70 | 69 |
| Kecepatan | RPM | 8181 | 10330 | 11180 | 10210 |
| Arus | SEBUAH | 0.214 | 0.264 | 0,095 | 0,061 |
| Torsi | mNm | 0,66 | 1.05 | 0.73 | 0,92 |
| Pada daya keluaran Max | |||||
| Daya keluaran maksimum | W | 1.2 | 2.3 | 1.6 | 1.9 |
| Kecepatan | RPM | 4761 | 6100 | 6550 | 6100 |
| Arus | SEBUAH | 0.72 | 0.82 | 0.34 | 0.17 |
| Torsi | mNm | 2.4 | 3.8 | 2.7 | 2.97 |
| Di kios | |||||
| arus | SEBUAH | 1.32 | 1.64 | 0,62 | 0.34 |
| torsi | mNm | 4.58 | 7.42 | 5.05 | 5,95 |
Dimensi
![]()
Kurva kinerja:
![]()
Masukkan Pesan Anda