7570rpm 3.7V Coreless Brushed Motor 1625 Carbon Brush Motor
Kontak Person : Enya
Nomor telepon : 86-18988788151
Ada apa : +8618988788151
| Kuantitas min Order : | 200 | Harga : | Negotiated The Price |
|---|---|---|---|
| Kemasan rincian : | 50 pcs per karton atau sebagai permintaan | Waktu pengiriman : | 6-10 hari kerja |
| Syarat-syarat pembayaran : | T/T, D/A | Menyediakan kemampuan : | 50000 pcs per bulan |
| Tempat asal: | Dongguan | Nama merek: | SECORE |
|---|---|---|---|
| Sertifikasi: | CE ISO9001 CCC VDE | Nomor model: | SC-CL2230 |
|
Informasi Detail |
|||
| Tegangan Terukur: | 18V | Nilai daya: | 9.6W |
|---|---|---|---|
| Nilai torsi: | 5.8mN.m atau sebagai permintaan | Nilai Kecepatan: | 9230rpm |
| Nilai saat ini: | 0.43A atau sebagai permintaan | Ukuran pemasangan:: | 22mm * 30mm (Diameter * panjang) |
| nama Produk: | 2230 motor sikat, sikat motor tanpa biji tanpa besi | aplikasi: | Pompa, pistol tato, mesin tato, perangkat tato, pena tato |
| Menyoroti: | Motor Dc Tanpa Biji Berjalan Halus,Mesin Presisi Motor Dc Tanpa Biji,Motor Bldc Tanpa Biji 9230rpm |
||
Deskripsi Produk
22mm Smooth Running Mini Coreless Dc Motor Untuk Mesin Presisi Tato Rotary Gun
Parameter teknis:
| Data motorik | Nomor model motor | ||
| Nilai pada tegangan pengenal | CL2230 | ||
| Di Nomimal | Tegangan nominal | V/DC | 18 |
| Kecepatan nominal | RPM | 9240 | |
| Arus nominal | A | 0,44 | |
| Torsi Nominal | mNm | 5.81 | |
| beban gratis | Tidak ada kecepatan beban | RPM | 10900 |
| Tidak ada arus beban | mA | 47 | |
| Pada Efisiensi Maks | Efisiensi maksimum | % | 75.5 |
| Kecepatan | RPM | 9560 | |
| Saat ini | A | 0.33 | |
| Torsi | mNm | 4.8 | |
| Pada daya keluaran Max | Daya keluaran maksimum | W | 11.6 |
| Kecepatan | RPM | 5420 | |
| Saat ini | A | 1.34 | |
| Torsi | mNm | 20.01 | |
| Di Kios | saat ini | A | 2.8 |
| torsi | mNm | 39.7 | |
| Konstanta motor | Konstanta Motor | Ω | 6.94 |
| Resistansi terminal | mH | 0,88 | |
| Konstanta torsi | mNm/A | 15.76 | |
| Kecepatan konstan | rpm/V | 600,5 | |
| Kecepatan/torsi konstan | rpm/mNm | 272.5 | |
| Konstanta waktu mekanis | MS | 7.93 | |
| Inersia rotor | g.cm² | 2.9 | |
Masukkan Pesan Anda