7570rpm 3.7V Coreless Brushed Motor 1625 Carbon Brush Motor
Kontak Person : Enya
Nomor telepon : 86-18988788151
Ada apa : +8618988788151
| Kuantitas min Order : | 100 | Harga : | Negotiated The Price |
|---|---|---|---|
| Kemasan rincian : | 20 pcs per karton atau sebagai permintaan | Waktu pengiriman : | 7-10 hari kerja |
| Syarat-syarat pembayaran : | T / T, D / A | Menyediakan kemampuan : | 100000 pcs per bulan |
| Tempat asal: | Guangdong | Nama merek: | SECORE |
|---|---|---|---|
| Sertifikasi: | CE ROHS | Nomor model: | SC-CL4370 |
|
Informasi Detail |
|||
| Nilai tegangan: | 24V | Nilai daya: | 150W |
|---|---|---|---|
| Dinilai torsi: | 0,089Nm | Nilai Kecepatan: | 12000RPM |
| Nilai saat ini: | 8.8A | Ukuran (diameter * panjang): | 43mm * 70mm |
| Nama Produk: | 43 mm motor tanpa biji, 4370 motor bldc tanpa biji | Pemakaian: | Alat listrik, robot, mesin presisi tinggi, pena tato |
| Menyoroti: | PMDC Motor Dc Tanpa Biji,Motor Dc Tanpa Biji 12000rpm,Motor DC Brushless Poros 6mm |
||
Deskripsi Produk
43mm * 70mm Produsen Motor Dc Tanpa Biji Untuk Perangkat Cerdas Tingkat Tinggi dengan Poros Panjang dan sensor hall
Rentang produk:
Jenis produk: Motor PMDC Tanpa Biji
| Nomor model motor | SC-CL4370-1 | SC-CL4370-2 | SC-CL4370-3 | |
| Di Nomimal | ||||
| Tegangan nominal | V/DC | 12 | 24 | 36 |
| Kecepatan nominal | RPM | 9200 | 17120 | 25720 |
| Arus nominal | A | 15.8 | 18.1 | 26.3 |
| Torsi Nominal | mNm | 154.4 | 189.2 | 273.1 |
| Beban Gratis | ||||
| Tidak ada kecepatan beban | RPM | 11500 | 21400 | 32150 |
| Tidak ada arus beban | mA | 266 | 330 | 650 |
| Pada Efisiensi Maks | ||||
| Efisiensi maksimum | % | 88.7 | 88.2 | 86.3 |
| Kecepatan | RPM | 10868 | 20116 | 30221 |
| Saat ini | A | 4,5 | 5.7 | 8.4 |
| Torsi | mNm | 42,5 | 56.8 | 81.9 |
| Pada daya keluaran Max | ||||
| Daya keluaran maksimum | W | 232.4 | 530 | 1149.3 |
| Kecepatan | RPM | 5750 | 10700 | 3150 |
| Saat ini | A | 39.1 | 44.7 | 64.8 |
| Torsi | mNm | 386 | 473 | 682.8 |
| Di kios | ||||
| saat ini | A | 78 | 89 | 129 |
| torsi | mNm | 771.9 | 946.1 | 1365.5 |
| Konstanta Motor | ||||
| Resistansi terminal | Ω | 0.15 | 0.27 | 0,28 |
| Induktansi terminal | mH | 0.11 | 0.12 | 0.13 |
| Konstanta torsi | mNm/A | 9.93 | 10.67 | 10.64 |
| Kecepatan konstan | rpm/V | 958.3 | 891.7 | 893.1 |
| Kecepatan/torsi konstan | rpm/mNm | 14.9 | 22.6 | 23.5 |
| Konstanta waktu mekanis | MS | 6.2 | 9.4 | 9.8 |
| Inersia rotor | g.cm2 | 39.6 | 39.6 | 39.6 |
| Jumlah pasangan kutub | 1 | |||
| Jumlah fase | 3 | |||
| berat motor | G | 352 | ||
| Tingkat kebisingan biasa | dB | 45 | ||
Masukkan Pesan Anda