7570rpm 3.7V Coreless Brushed Motor 1625 Carbon Brush Motor
Kontak Person : Enya
Nomor telepon : 86-18988788151
Ada apa : +8618988788151
| Kuantitas min Order : | 10 | Harga : | Negotiated The Price | 
|---|---|---|---|
| Kemasan rincian : | 50 pcs per karton atau sebagai permintaan | Waktu pengiriman : | 7-10 hari kerja | 
| Syarat-syarat pembayaran : | T / T, D / A | Menyediakan kemampuan : | 100000 pcs per bulan | 
| Tempat asal: | Shenzhen | Nama merek: | SECORE | 
|---|---|---|---|
| Sertifikasi: | CE ROHS | Nomor model: | SC-CL1320 | 
| 
                                     Informasi Detail  | 
                            |||
| Nilai tegangan: | 3.7V -24V | Nilai daya: | 1.0W | 
|---|---|---|---|
| Dinilai torsi: | 0.65mN.m | Nilai Kecepatan: | 8180rpm | 
| Nilai saat ini: | 0.213A | Diameter * panjang: | 13mm * 20mm | 
| Nama Produk: | Motor tanpa biji, motor tanpa biji sikat logam | Aplikasi: | instrumen presisi, mesin tato, perangkat gigi | 
| Menyoroti: | Perangkat Gigi Motor DC Tanpa Biji,Motor DC Tanpa Biji 13mm,Motor Sikat Logam 8180rpm | 
                                                                    ||
Deskripsi Produk
13mm Coreless Metal Brush Motor Untuk Alternatif Perangkat Gigi Dari motor terkenal 
 
Spesifikasi Utama: 
| Nomor model motor | CL1320-01 | CL1320-02 | CL1320-03 | CL1320-04 | |
| Di Nomimal | |||||
| Tegangan nominal | V/DC | 3.7 | 6 | 12 | 24 | 
| Kecepatan nominal | RPM | 7500 | 9500 | 10300 | 9500 | 
| Arus nominal | SEBUAH | 0.285 | 0,357 | 0,132 | 0,072 | 
| Torsi Nominal | mNm | 0.9 | 1.5 | 1.1 | 1.89 | 
| Beban Gratis | |||||
| Tidak ada kecepatan beban | RPM | 9500 | 12100 | 13100 | 12100 | 
| Tidak ada arus beban | SEBUAH | 0,035 | 0,03 | 0,016 | 0,01 | 
| Pada Efisiensi Maks | |||||
| Efisiensi maksimum | % | 70 | 71 | 70 | 68 | 
| Kecepatan | RPM | 8180 | 10330 | 11190 | 10210 | 
| Arus | SEBUAH | 0,2132 | 0.264 | 0,097 | 0,059 | 
| Torsi | mNm | 0,65 | 1.05 | 0.72 | 0,91 | 
| Pada daya keluaran Max | |||||
| Daya keluaran maksimum | W | 1.1 | 2.3 | 1.7 | 1.9 | 
| Kecepatan | RPM | 4760 | 6100 | 6520 | 6100 | 
| Arus | SEBUAH | 0,71 | 0.82 | 0.32 | 0.18 | 
| Torsi | mNm | 2.3 | 3.8 | 2.6 | 2.98 | 
| Di kios | |||||
| arus | SEBUAH | 1.31 | 1.64 | 0,61 | 0.35 | 
| torsi | mNm | 4.59 | 7.42 | 5.03 | 5,94 | 
Dimensi
![]()
 
Masukkan Pesan Anda