7570rpm 3.7V Coreless Brushed Motor 1625 Carbon Brush Motor
Kontak Person : Enya
Nomor telepon : 86-18988788151
Ada apa : +8618988788151
| Kuantitas min Order : | 500 | Harga : | Negotiated The Price |
|---|---|---|---|
| Kemasan rincian : | 50 pcs per karton atau sebagai permintaan | Waktu pengiriman : | 7-10 hari kerja |
| Syarat-syarat pembayaran : | T / T, D / A | Menyediakan kemampuan : | 100000 pcs per bulan |
| Tempat asal: | Guangdong, Cina | Nama merek: | SECORE |
|---|---|---|---|
| Sertifikasi: | CE ROHS | Nomor model: | BLCL-2854 |
|
Informasi Detail |
|||
| Nilai tegangan: | 36V | Nilai daya: | 396W |
|---|---|---|---|
| Dinilai torsi: | 293mN.m | Nilai Kecepatan: | 11700rpm |
| Nilai saat ini: | 11.1A | Diameter * Panjang: | 28mm * 54mm |
| Nama Produk: | motor cangkir berongga, motor bldc tanpa biji, motor tanpa biji | Pemakaian: | pemangkas berkebun, alat listrik, lengan robot |
| Cahaya Tinggi: | 11000rpm Motor DC Tanpa Biji,Motor DC Tanpa Biji 396W,Sensor Hall Motor BLDC Tanpa Biji |
||
Deskripsi Produk
Alat Listrik 36V 11000rpm Motor Tanpa Biji, Motor Tanpa Biji BLDC Torsi Tinggi Dengan Sensor Hall
Spesifikasi Utama:
Jenis produk: Motor Tanpa Biji Tanpa Kuas
| Nomor model motor | BLCL2854-1 | BLCL2854-2 | BLCL2854-3 | |
| Di Nomimal | ||||
| Tegangan nominal | V/DC | 12 | 24 | 36 |
| Kecepatan nominal | RPM | 9220 | 2685 | 10041 |
| Arus nominal | SEBUAH | 6.3 | 0,52 | 11.1 |
| Torsi Nominal | mNm | 62.4 | 26.6 | 293.3 |
| Beban Gratis | ||||
| Tidak ada kecepatan beban | RPM | 11620 | 3460 | 12600 |
| Tidak ada arus beban | mA | 154 | 47 | 261 |
| Pada Efisiensi Maks | ||||
| Efisiensi maksimum | % | 86,5 | 74 | 87 |
| Kecepatan | RPM | 10750 | 2930 | 11700 |
| Arus | SEBUAH | 2.41NM | 0,42 | 3.85 |
| Torsi | mNm | 20.5 | 7.3 | 95.5 |
| Pada daya keluaran Max | ||||
| Daya keluaran maksimum | W | 93.9 | 11.8 | 483.5 |
| Kecepatan | RPM | 5770 | 1690 | 6290 |
| Arus | SEBUAH | 15.8 | 1.2 | 27.4 |
| Torsi | mNm | 156.2 | 65.8 | 733.5 |
| Di kios | ||||
| arus | SEBUAH | 31.7 | 2.3 | 54.6 |
| torsi | mNm | 311.3 | 130.9 | 1468 |
Dimensi pemasangan:
![]()
Solusi motorik:
![]()
Masukkan Pesan Anda