7570rpm 3.7V Coreless Brushed Motor 1625 Carbon Brush Motor
Kontak Person : Enya
Nomor telepon : 86-18988788151
Ada apa : +8618988788151
| Kuantitas min Order : | 10 | Harga : | Negotiated The Price |
|---|---|---|---|
| Kemasan rincian : | 50 pcs per karton atau sebagai permintaan | Waktu pengiriman : | 7-10 hari kerja |
| Syarat-syarat pembayaran : | T / T, D / A | Menyediakan kemampuan : | 100000 pcs per bulan |
| Tempat asal: | Shenzhen | Nama merek: | SECORE |
|---|---|---|---|
| Sertifikasi: | CE ROHS | Nomor model: | SC-CL1020 |
|
Informasi Detail |
|||
| Nilai tegangan: | 7.4V | Nilai daya: | 9W |
|---|---|---|---|
| Dinilai torsi: | 13,45Nm | Nilai Kecepatan: | 45500 rpm |
| Nilai saat ini: | 1.07A | Diameter * panjang: | 10mm * 12mm |
| Nama Produk: | Motor DC Brushed Tanpa Biji | Aplikasi: | otomatis, Pembersih Wajah, mainan Eelctric |
| Cahaya Tinggi: | Motor Tanpa Biji Disikat 10mm,Motor Tanpa Biji Disikat 7.4V,Motor Listrik Pmdc Getaran DC |
||
Deskripsi Produk
7.4V 10mm Brush Coreless Motor, Tiny 1020 DC Getaran Pmdc Motor Tanpa Biji
Spesifikasi Utama:
| CL1020-1 | CL1020-2 | ||
| Nilai tegangan | V | 7.4 | 3.4 |
| Tidak ada kecepatan beban | rpm | 50300 | 42100 |
| Tidak ada arus beban | SEBUAH | 0.12 | 0.31 |
| Kecepatan Konstan Speed | rpm/V | 6790 | 12360 |
| Konstanta torsi | g.cm/A | 14.3 | 7.9 |
| Keluaran (efisiensi maksimum) | W | 9.04 | 6.12 |
| Torsi (efisiensi maksimum) | g.cm | 13.43 | 15.69 |
| Kecepatan (efisiensi maksimal) | rpm | 45490 | 37250 |
| Arus ( efisiensi maksimum ) | SEBUAH | 1.07 | 2.23 |
| Kios saat ini | SEBUAH | 10.13 | 18.6 |
| Torsi Kios | g.cm | 159.2 | 137.4 |
| Efisiensi maksimum | % | 82 | 76 |
| Bobot | g | 6.6 | 6.6 |
Dimensi Produk:
![]()
Kurva kinerja:
![]()
Masukkan Pesan Anda