4.4A 260rpm Dual Shaft Gear Motor Torsi Tinggi Untuk Kamera PTZ
Kontak Person : Enya
Nomor telepon : 86-18988788151
Ada apa : +8618988788151
| Kuantitas min Order : | 100 | Harga : | Negotiated The Price |
|---|---|---|---|
| Kemasan rincian : | 500 pcs per karton atau sebagai permintaan | Waktu pengiriman : | 15-20 hari kerja |
| Syarat-syarat pembayaran : | T/T, D/A | Menyediakan kemampuan : | 100000 pcs per bulan |
| Tempat asal: | Shenzhen | Nama merek: | SECORE |
|---|---|---|---|
| Sertifikasi: | ROHS | Nomor model: | DC38-2964 |
|
Informasi Detail |
|||
| Tegangan Terukur: | 6V | Tanpa Kecepatan Beban: | 7r/mnt |
|---|---|---|---|
| Nilai Kecepatan: | 5rpm | Nilai Torsi: | 10kg.cm (1N.m) |
| Ukuran kotak persneling:: | 38*64*13mm | Ukuran motor: | 20*32mm |
| Tipe Motor: | sikat, atau motor tanpa sikat | Aplikasi tipikal: | robot penjual otomatis, rumah pintar |
| Cahaya Tinggi: | motor roda gigi datar persegi,motor roda gigi cacing 1N.m,motor roda gigi DC 5RPM |
||
Deskripsi Produk
6v Square Flat Gear Motor 1Nm Worm Gear Motor Untuk Vending Robot
Secore DC2032/180 Brush Motor Parameter utama untuk referensi:
| MODEL# | Voltase VDC |
TIDAK ADA BEBAN | DI BEBAN | KIOS | |||||
| KECEPATAN | SAAT INI | KECEPATAN | SAAT INI | TORSI | TORSI | SAAT INI | KEKUASAAN | ||
| ±10% putaran/menit | mA | ±10% putaran/menit | mA | g.cm | g.cm | SEBUAH | W | ||
| DC2032 | 12 | 12500 | 100 | 10400 | 500 | 35 | 210 | 2.5 | 6.7 |
| 6 | 7000 | 90 | 5500 | 450 | 20 | 85 | 1.9 | 1.5 | |
Motor dengan parameter utama peredam roda gigi untuk referensi:
| MODEL# | DC38-2964 | Kecepatan muat gratis | Kecepatan terukur | Torsi terukur | Torsi kios |
| Voltase | 12V | R/Min | R/Min | kg.cm | kg.cm |
| Perbandingan gigi | 131 | 95 | 77 | 1.5 | 8 |
| 756 | 17 | 14 | 8 | 45 | |
| 1012 | 12 | 10 | 10 | 50 | |
| 1519 | 7.9 | 6.5 | 10 | 80 |
| MODEL# | DC38-2964 | Kecepatan muat gratis | Kecepatan terukur | Torsi terukur | Torsi kios |
| Voltase | 6V | R/Min | R/Min | kg.cm | kg.cm |
| Perbandingan gigi | 131 | 53 | 42 | 1.2 | 8 |
| 756 | 9 | 7 | 8 | 35 | |
| 1012 | 7 | 5 | 10 | 50 | |
| 1519 | 4.6 | 3.6 | 10 | 80 |
Opsi ukuran dan poros pemasangan motor:
![]()
Masukkan Pesan Anda