
600mA Brushless Gear Motor 5G Station BLDC Tanpa Biji Dengan Peredam
Kontak Person : Enya
Nomor telepon : 86-18988788151
Ada apa : +8618988788151
Kuantitas min Order : | 100 | Harga : | Negotiated The Price |
---|---|---|---|
Kemasan rincian : | 100 pcs per karton atau sebagai permintaan | Waktu pengiriman : | 15-18 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran : | T/T, D/A | Menyediakan kemampuan : | 100000 pcs per bulan |
Tempat asal: | Shenzhen | Nama merek: | SECORE |
---|---|---|---|
Sertifikasi: | ISO9001 | Nomor model: | SC3158-GB |
Informasi Detail |
|||
Nilai Kecepatan: | 30rpm atau opsi lain | Nilai tegangan: | 12V |
---|---|---|---|
Nilai Torsi: | 19kg.cm atau sebagai permintaan | dimensi motor: | 31*58mm |
berat motor roda gigi:: | 320g | kata kunci: | 31mm 30rpm motor roda gigi planet |
Aplikasi khas: | pembuka jendela, robot, perangkat otomatis | ukuran peredam: | Diameter 32mm * panjang opsional |
Cahaya Tinggi: | 30rpm DC Planetary Gear Motor,Robot DC Planetary Gear Motor,32mm Reducer Planetary Gearbox Motor |
Deskripsi Produk
Pembuka Jendela Tahan Lama Planetary Gear Motor 31mm Dengan Kecepatan Rendah Dan Torsi Besar
Fitur utama:
SC3158 PARAMETER MOTOR:
Nomor model | VOLTASE | TANPA BEBAN | DENGAN EFISIENSI MAKSIMAL | KIOS | |||||
TERPERINGKAT | KECEPATAN | SAAT INI | KECEPATAN | SAAT INI | TORSI | Keluaran | TORSI | SAAT INI | |
VDC | ±10% putaran/menit | A | ±10% putaran/menit | A | g.cm | W | g.cm | A | |
SC-3158-GB | 12 | 8000 | 0,25 | 6900 | 1 | 0,06 | 4.3 | 900 | 6 |
SC-3158-GB | 24 | 8000 | 0.15 | 6900 | 0,5 | 0.12 | 8.6 | 1000 | 3.5 |
SC3158-12GB PARAMETER MOTOR GIGI:
PARAMAETER MOTOR GIGI 12V | ||||||||||||||
perbandingan gigi | 3.4 | 4.6 | 11.2 | 15.5 | 21.5 | 37.7 | 52.1 | 72.1 | 99,6 | 126.4 | 174.7 | 241.6 | 334.1 | 461.9 |
Kecepatan tanpa beban (rpm) | 2386 | 1726 | 712 | 515 | 372 | 212 | 153 | 111 | 80 | 63 | 46 | 33 | 24 | 17 |
arus tanpa beban ( A ) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Kecepatan terukur (rpm) | 1786 | 1361 | 580 | 417 | 312 | 181 | 136 | 94 | 73 | 52 | 40 | 31 | 20 | 16 |
torsi terukur (kg.cm ) | 0,52 | 0,56 | 1.33 | 2.05 | 2.3 | 4.2 | 5 | 7.13 | 8.35 | 14.5 | 14.9 | 19.8 | 32.6 | 33.1 |
nilai arus (rpm) | 1.83 | 1.4 | 1.42 | 1.48 | 1.31 | 1.33 | 1.05 | 1.17 | 1.18 | 1.61 | 1.34 | 1.14 | 1.51 | 1.18 |
arus macet (A) | 5.78 | 5.17 | 6 | 5.49 | 5.66 | 5.77 | 5.76 | 5.32 | 5.43 | 5.42 | tidak diperbolehkan mengulur | |||
torsi kios (kg.cm) | 2 | 2.5 | 5.7 | 7.8 | 10 | 20 | 27.28 | 35 | 47 | 54 | ||||
L panjang mm | 23.2 | 29.8 | 36.4 | 43 | ||||||||||
berat g | 230 | 260 | 290 | 320 |
Masukkan Pesan Anda