42mm Planetary Bldc Gear Motor 12V 24V 2.6A Untuk Kunci Elektronik
Kontak Person : Enya
Nomor telepon : 86-18988788151
Ada apa : +8618988788151
| Kuantitas min Order : | 100 | Harga : | Negotiated The Price |
|---|---|---|---|
| Kemasan rincian : | 100 pcs per karton atau sebagai permintaan | Waktu pengiriman : | 15-18 HARI KERJA |
| Syarat-syarat pembayaran : | T / T, D / A | Menyediakan kemampuan : | 100000 pcs per bulan |
| Tempat asal: | Cina | Nama merek: | SECORE |
|---|---|---|---|
| Sertifikasi: | CE ROHS | Nomor model: | BLD 2838 |
|
Informasi Detail |
|||
| Dinilai torsi: | 3N.m terus berjalan | Jenis Motor: | BLDC, motor gearbox planetary tanpa sikat |
|---|---|---|---|
| Kecepatan: | 500rpm atau sebagai permintaan | Nilai tegangan: | 24Volt |
| Diameter Gearbox: | 28 | Jenis gigi: | planet |
| Pemakaian: | Perahu listrik, kipas tanpa pisau, E-bike, juicer | Penggantian: | Tanpa sikat |
| Cahaya Tinggi: | Motor gearbox planet 24V,motor gearbox planetary brushless,motor roda gigi planet bldc |
||
Deskripsi Produk
28mm Torsi Tinggi 24V Brushless DC Planetary Gear Motor 500rpm Untuk Perahu Listrik
| Model | Jumlah Polandia | Jumlah fase | Tegangan terukur | Kecepatan tanpa beban | Kecepatan terukur | Torsi terukur | Daya keluaran | Torsi Puncak | Arus puncak | Baris ke baris perlawanan |
Baris ke baris induktansi |
| # | # | V DC | r / mnt | r / mnt | mN.m | W | mN.m | SEBUAH | ohm | mH | |
| BLD2838-2430 | 4 | 3 | 24 | 3000 | 2000 | 5 | 1 | 15 | 0.45 | 93.3 | 28 |
| BLD2838-2440 | 4 | 3 | 24 | 4000 | 2700 | 7 | 1.9 | 21 | 0.6 | 55 | 18.3 |
| Rasio pengurangan | 3.7 | 5.2 | 14 | 19 | 27 | 51 | 71 | 100 | 139 | 189 | 264 | 369 | 516 | 720 |
| Jumlah kereta roda gigi | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Panjang mm | 31 | 31 | 40.1 | 40.1 | 40.1 | 49 | 49 | 49 | 49 | 57.9 | 57.9 | 57.9 | 57.9 | 57.9 |
| RPM kecepatan tanpa beban | 809 | 576 | 214 | 158 | 111 | 59 | 42 | 30 | 22 | 16 | 11 | 8.1 | 5.8 | 4.2 |
| Kecepatan rpm terukur | 539 | 386 | 143 | 105 | 74 | 39 | 28 | 20 | 14 | 11 | 7.6 | 5.4 | 3.9 | 2.8 |
| Torsi terukur Nm | 0,017 | 0,023 | 0,057 | 0,077 | 0.11 | 0.19 | 0.26 | 0.37 | 0,51 | 0.61 | 0.86 | 1.2 | 1.7 | 2 |
| Beban maksimum yang diizinkan dalam waktu singkat Nm | 1 | 1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Rasio pengurangan | 3.7 | 5.2 | 14 | 19 | 27 | 51 | 71 | 100 | 139 | 189 | 264 | 369 | 516 | 720 |
| Jumlah kereta roda gigi | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Panjang mm | 31 | 31 | 40.1 | 40.1 | 40.1 | 49 | 49 | 49 | 49 | 57.9 | 57.9 | 57.9 | 57.9 | 57.9 |
| RPM kecepatan tanpa beban | 1078 | 772 | 286 | 211 | 148 | 78 | 56 | 40 | 29 | 21 | 15 | 11 | 7.8 | 5.6 |
| Kecepatan rpm terukur | 728 | 521 | 193 | 142 | 100 | 53 | 38 | 27 | 19 | 14 | 10 | 7.3 | 5.2 | 3.8 |
| Torsi terukur Nm | 0,023 | 0,033 | 0,079 | 0.11 | 0.15 | 0.26 | 0.36 | 0,51 | 0.71 | 0.86 | 1.2 | 1.7 | 2.3 | 3 |
| Beban maksimum yang diizinkan dalam waktu singkat Nm | 1 | 1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Aplikasi Khas:
Masukkan Pesan Anda